Lista
Edificio | Altura aprox. | Pisos | Estatus | Sector |
Torres Alameda Iglesias | 80 metros | 21 pisos | Proyecto | Residencial |
Torre Centinela | 75 metros | 20 pisos | Construcción | Gobierno |
Torre Encinos | 40 metros | 12 pisos | Construcción | Residencial |
Four Points | 36 metros* | 9 pisos | En uso | Hotel |
Courtyard Marriott | 33 metros* | 10 pisos | En uso | Hotel |
Star Médica | 33 metros* | 10 pisos | En uso | Hospital |
Torre Campestre | 33 metros* | 10 pisos | En uso | Oficinas |
Real Inn | 33 metros* | 10 pisos | En uso | Hotel |
Fiesta Inn | 33 metros* | 10 pisos | En uso | Hotel |
Hospital General #35 | 33 metros* | 10 pisos | En uso | Hospital |
Ibis | 32 metros* | 8 pisos | En uso | Hotel |
Punto Alfa | 30 metros* | 9 pisos | En uso | Oficinas |
Hospital Ángeles | 30 metros* | 9 pisos | En uso | Hospital |
Lucerna | 30 metros* | 9 pisos | En uso | Hotel |
En construcción
Torres Alameda Iglesias
Torre Centinela
Torre Encinos
Zonas para disfrutar
Cantabria
- Banco Santander
- Hotel Four Points
Restaurantes
- Rocco
- Gula
- Sushitto
- Flor del Nogál
- Great American
- Arrebol
- Basilico
Misiones
- Centro comercial
- Restaurantes
- Hospital
- Hoteles
- Consulado USA